A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Valparaíso), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada |
| Directivo | 4 | Pesos | 2.070.282 | 2.614.439 |
| Directivo | 5 | Pesos | 1.862.599 | 2.341.317 |
| Directivo | 6 | Pesos | 1.695.174 | 2.121.944 |
| Directivo | 8 | Pesos | 1.401.180 | 1.756.077 |
| Profesional | 4 | Pesos | 1.857.391 | 2.336.403 |
| Profesional | 5 | Pesos | 1.765.124 | 2.214.015 |
| Profesional | 6 | Pesos | 1.661.211 | 2.077.584 |
| Profesional | 7 | Pesos | 1.523.426 | 1.912.218 |
| Profesional | 8 | Pesos | 1.387.680 | 1.740.671 |
| Profesional | 9 | Pesos | 1.275.035 | 1.598.866 |
| Profesional | 10 | Pesos | 1.169.594 | 1.466.071 |
| Profesional | 11 | Pesos | 1.074.926 | 1.346.979 |
| Profesional | 12 | Pesos | 987.959 | 1.237.615 |
| Técnico | 10 | Pesos | 589.451 | 744.552 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 531.461 | 671.220 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 504.047 | 637.005 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 403.850 | 511.082 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 371.118 | 468.660 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 348.677 | 440.445 |
| Auxiliar | 24 | Pesos | 256.274 | 324.201 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
| Directivo | 4 | Pesos | 436.897 | 8.738 |
| Directivo | 5 | Pesos | 412.181 | 8.244 |
| Directivo | 6 | Pesos | 388.820 | 7.776 |
| Directivo | 8 | Pesos | 331.821 | 6.636 |
| Profesional | 4 | Pesos | 436.897 | 8.738 |
| Profesional | 5 | Pesos | 412.181 | 8.244 |
| Profesional | 6 | Pesos | 388.820 | 7.776 |
| Profesional | 7 | Pesos | 358.396 | 7.168 |
| Profesional | 8 | Pesos | 331.821 | 6.636 |
| Profesional | 9 | Pesos | 307.211 | 6.144 |
| Profesional | 10 | Pesos | 284.475 | 5.690 |
| Profesional | 11 | Pesos | 263.420 | 5.268 |
| Profesional | 12 | Pesos | 243.908 | 4.878 |
| Técnico | 10 | Pesos | 284.475 | 5.690 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 243.908 | 4.878 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 225.832 | 4.517 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 165.951 | 3.319 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 143.614 | 2.872 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 134.225 | 2.685 |
| Auxiliar | 24 | Pesos | 102.390 | 2.048 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
| Directivo | 4 | Pesos | 544.157 |
| Directivo | 5 | Pesos | 478.718 |
| Directivo | 6 | Pesos | 426.770 |
| Directivo | 8 | Pesos | 354.897 |
| Profesional | 4 | Pesos | 479.012 |
| Profesional | 5 | Pesos | 448.891 |
| Profesional | 6 | Pesos | 416.373 |
| Profesional | 7 | Pesos | 388.793 |
| Profesional | 8 | Pesos | 352.992 |
| Profesional | 9 | Pesos | 323.831 |
| Profesional | 10 | Pesos | 296.477 |
| Profesional | 11 | Pesos | 272.052 |
| Profesional | 12 | Pesos | 249.656 |
| Técnico | 10 | Pesos | 155.101 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 139.759 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 132.958 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 107.232 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 97.543 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 91.767 |
| Auxiliar | 24 | Pesos | 67.927 |